发布时间:2024-10-09作者:点击: 次
实行市场调节价的医疗服务价格项目公示表 | ||||||||
公示单位:桂林市妇女儿童医院 | 金额单位:元 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 原定价 | 医院自主定价 | 备注 |
1 | 310513008/1 | 超声根面平整术 | 每牙 | 3 | 4.5 | |||
2 | 310517008 | 咬合重建 | 含全牙列固定修复咬合重建,改变原关系,升高垂直距离咬合分析, X线头影测量, 研究模型设计与修整, 牙体预备, 转移面弓与上颌架;包括复杂冠桥修复 | 次 | 195 | 292.5 | ||
3 | 310517008/1 | 咬合重建(特殊设计加收) | 次 | 15 | 22.5 | |||
4 | 310517008-1 | 复杂冠桥修复 | 次 | 195 | 292.5 | |||
5 | 310517008-1/1 | 复杂冠桥修复(特殊设计加收) | 次 | 15 | 22.5 | |||
6 | 310518004 | 美容义齿 | 含各类义齿的基础上特殊造型、设计制作;包括双牙列义齿,化妆义齿 | 每牙 | 75 | 112.5 | ||
7 | 310518004-1 | 美容义齿(双牙列义齿) | 每牙 | 75 | 112.5 | |||
8 | 310518004-2 | 美容义齿(化妆义齿) | 每牙 | 75 | 112.5 | |||
9 | 310519004 | 加装饰面 | 包括各类修复体的饰面制作 | 各种饰面材料 | 每牙 | 30 | 45 | |
10 | 310519004-1 | 各类修复体的饰面制作 | 每牙 | 30 | 45 | |||
11 | 310522001 | 乳牙期安氏I类错正畸治疗 | 包括:1.含乳牙早失、乳前牙反的矫治;2.使用间隙保持器、活动矫治器 | 功能矫治器 | 次 | 145.5 | 218.25 | |
12 | 310522001/1 | 乳牙期安氏I类错正畸治疗(前牙或后牙开加收) | 次 | 30 | 45 | |||
13 | 310522002 | 替牙期安氏I类错活动矫治器正畸治疗 | 包括替牙障碍、不良口腔习惯的矫治 | 活动矫治器增加的其他部件 | 次 | 148.5 | 222.75 | |
14 | 310522002/1 | 替牙期安氏I类错活动矫治器正畸治疗(阻生齿开窗矫治加收) | 次 | 30 | 45 | |||
15 | 310522013 | 乳牙期安氏III类错正畸治疗 | 包括:1.乳前牙反;2.使用活动矫治器或下颌连冠式斜面导板治疗 | 各种矫治器、颏兜 | 次 | 150 | 225 | |
16 | 310522013/1 | 乳牙期安氏III类错正畸治疗(前牙或后牙开、严重深覆加收) | 次 | 15 | 22.5 | |||
17 | 310522015 | 替牙期安氏III类错功能矫治器治疗 | 包括:1.严重牙性III类错和骨性III类错;2.使用rankel功能矫治器III型、其他功能矫治器 | 颏兜 | 次 | 147 | 220.5 | |
18 | 310522015/1 | 替牙期安氏III类错功能矫治器治疗(前牙或后牙开、严重深覆加收) | 次 | 30 | 45 | |||
19 | 310523001 | 种植模型制备 | 含取印模、灌模型、做蜡型、排牙、上架 | 唇侧Index材料 | 单颌 | 141 | 211.5 | |
20 | 310523002 | 外科引导板 | 含技工室制作、临床试戴 | 唇侧Index材料、光固化基板、热压塑料板、自凝塑料、金属套管 | 单颌 | 72 | 108 | |
21 | 310523003 | 种植过渡义齿 | 含技工室制作、临床试戴 | 义齿修复材料、进口软衬材料 | 每牙 | 90 | 135 | |
22 | 310523004 | 种植体-真牙栓道式附着体 | 含牙体预备、个别托盘制作、再取印模、灌模型、记录、面弓转移上架、技工室制作、切开、激光焊接、烤瓷配色和上色、临床试戴 | 义齿修复材料、进口软衬材料、栓道材料 | 每牙 | 750 | 1125 | |
23 | 310523005 | 种植覆盖义齿 | 包括:1.全口杆卡式;2.磁附着式;3.套筒冠 | 特殊材料 | 单颌 | 750 | 1125 | |
24 | 310523005-1 | 种植覆盖义齿(全口杆卡式) | 单颌 | 750 | 1125 | |||
25 | 310523005-2 | 种植覆盖义齿(磁附着式) | 单颌 | 750 | 1125 | |||
26 | 310523005-3 | 种植覆盖义齿(套筒冠) | 单颌 | 750 | 1125 | |||
27 | 310523006 | 全口固定种植义齿 | 单颌 | 885 | 1327.5 | |||
28 | 330401015 | 眼袋整形术 | 双侧 | 705 | 2420 | |||
29 | 330604011 | 牙槽嵴增高术 | 不含取骨术、取皮术 | 人工材料模型、模板 | 每牙 | 70 | 105 | |
30 | 330604017 | 修复前软组织成型术 | 含植皮及唇、颊、腭牙槽嵴顶部增生的软组织切除及成型;不含骨修整、取皮术 | 腭护板、保护剂 | 次 | 170 | 255 | |
31 | 330604029 | 牙龈翻瓣术 | 含牙龈切开、翻瓣、刮治及根面平整、瓣的复位缝合 | 牙周塞治剂 | 每牙 | 55 | 82.5 | |
32 | 330609001 | 牙种植体植入术 | 种植体 | 每牙 | 200 | 300 | ||
33 | 330609010 | 种植体二期手术 | 含牙乳头形成及附着龈增宽;不含软组织移植术 | 基台 | 每牙 | 150 | 225 | |
34 | 330609011 | 种植体取出术 | 指失败种植体、折断种植体及位置、方向不好无法修复的种植体的取出 | 每牙 | 94 | 141 | ||
公示单位电话:0773-2820617 | 价格监督电话:12315 |
附件1:桂林市妇女儿童医院自主定价医疗服务项目公示表.xlsx
桂林市临桂区妇幼保健院放射科改造工程 【项目编号:JXDLHT(GL)2024-097】竞争性磋商公告 广西北投建信建设项目管理有限公司受采购人委托,现对桂林市临桂区妇幼保健院放射科改造工程项目进行竞争性磋商采购,欢迎符合条件的供应商前来参加磋...
桂林市妇女儿童医院手术室第五手术间控制系统维修项目询价邀请函我院现就手术室第五手术间控制系统维修院内询价议价,诚邀具有本次询价内容经营范围且具备相关维修技术的供应商前来参与本次询价活动,具体要求如下:一、项目名称:手术室第五...