发布时间:2025-10-14作者:点击: 次
根据《自治区医保局 自治区卫生健康委关于进一步完善公立医疗机构特需医疗服务管理的通知》桂医保发〔2025〕33号)文件精神,为满足群众个性化医疗服务需求,丰富医疗服务模式,我院结合实际情况,拟开设特需病房床位费。现将项目价格进行公示。实际执行时间以正式投入使用时间为准,具体项目收费情况见下表:  | |||||||||
序号  | 项目编码  | 医保编码  | 医疗服务项目名称  | 数量(间)  | 分布楼层  | 床号  | 计价单位  | 价格(元)  | 说明  | 
1  | 110900001-1aT  | 001109000010000-110900001T  | 特需病房床位费  | 1  | 8号楼5层  | 28  | 床/日  | 220  | |
2  | 110900001-2aT  | 001109000010000-110900001T  | 特需病房床位费 (儿科)  | 1  | 8号楼5层  | 50  | 床/日  | 180  | |
3  | 110900001-3aT  | 001109000010000-110900001T  | 特需病房床位费  | 1  | 8号楼6层  | 母婴室  | 床/日  | 218  | |
4  | 110900001-4aT  | 001109000010000-110900001T  | 特需病房床位费  | 1  | 7号楼3层  | 100  | 床/日  | 998  | |
5  | 110900001-5aT  | 001109000010000-110900001T  | 特需病房床位费  | 1  | 7号楼2层  | 19  | 床/日  | 898  | |
6  | 110900001-6aT  | 001109000010000-110900001T  | 特需病房床位费  | 1  | 7号楼2层  | 18  | 床/日  | 798  | |
7  | 110900001-7aT  | 001109000010000-110900001T  | 特需病房床位费  | 1  | 7号楼2层  | 36  | 床/日  | 698  | |
8  | 110900001-8aT  | 001109000010000-110900001T  | 特需病房床位费  | 1  | 7号楼2层  | 1  | 床/日  | 598  | |
9  | 110900001-9aT  | 001109000010000-110900001T  | 特需病房床位费  | 2  | 8号楼2层  | 55、56  | 床/日  | 398  | |
10  | 110900001-10aT  | 001109000010000-110900001T  | 特需病房床位费  | 8  | 8号楼2层  | 2、3、5、6、7、11、12、13  | 床/日  | 298  | |
11  | 110900001-11aT  | 001109000010000-110900001T  | 特需病房床位费  | 3  | 8号楼2层  | 9、10、15  | 床/日  | 268  | |
投诉电话:0773-2820617  | |||||||||
2025年10月14日  | |||||||||
返回顶部