发布时间:2025-01-09作者:点击: 次
桂林市妇女儿童医院
2024年接受社会捐赠情况公示
序号 | 日期 | 捐赠单位 | 捐赠物品 | 捐赠金额(元) | 用途 |
1 | 2024年 3月 | 桂林市金彰贸易有限公司 | 营养早餐:鸡蛋+品牌包装小蛋糕+伊利金领冠妈妈配方奶、蒸蛋器等 | 4970 | 孕期保健营养早餐点项目、线上直播活动、线下沙龙活动 |
2 | 2024年 5月 | 杭州育源生命科技有限公司 | 重组人促卵泡激素注射液 | 521409 | 帮助辅助生殖技术治疗的特殊病友、 困难家庭 |
3 | 2024年 5月 | 桂林厚常贸易有限公司 | 线上互动及签到纪念品: 冰箱盒、指甲钳套装、婴儿辅食机等 | 3110 | 倾听母婴“合”你一起云探院直播活动 |
4 | 2024年 5月 | 桂林市金彰贸易有限责任公司 | 礼品:如玩具、书包等 | 1800 | 医院六一亲子活动 |
5 | 2024年 5月 | 北京维康慈善基金会 | 儿童眼保健相关设备一批 | 112780 | 桂林市0-6 岁儿童斜视、弱视、近视及低视力训练治疗 |
6 | 2024年 7月 | 广西源著商贸有限公司 | 赛康品牌床头柜 | 46000 | 病人存放物品 |
7 | 2024年 8月 | 桂林市金彰贸易有限责任公司 | 母乳喂养周活动互动、抽奖礼品等 | 4231 | 母乳喂养周公益 活动 |
合 计 | 694300 | / |
桂林市妇女儿童医院捐赠管理办公室
2024年12月31日