发布时间:2024-04-28作者:点击: 次
根据医院需求,桂林市妇女儿童医院拟就清风护理中心供餐菜品进行院内招标采购,欢迎符合条件并有意向的供应商前来报名。
一、项目名称:桂林市妇女儿童医院清风护理中心供餐菜品采购项目
二、采购方式:院内公开招标
三、资金来源:自筹资金
四、投标要求:(一)国内注册,具有法人资格,具备相关项目经营范围的单位。(二)报名时必须提供企业法人证件或法人对本项目开具的授权委托书原件、资质证书和营业执照副本(原件待查,复印件加盖公章)。(三)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。
五、报名和提交材料时间:2024年4月28日-2024年5月7日(工作日上午8:00~12:00,下午14:30~17:30)。
六、报名和提交材料地点:桂林市妇女儿童医院4号楼三楼总务科,请现场报名并填写报名表。
七、开标时间:开标时间待定,届时电话通知
八、联系人:黄开战 联系电话:18977360986。
桂林市妇女儿童医院
2024年4月26日
附件一:《采购需求》
附件二:《参会要求》
附件三:《报价表》
附件一:
采购需求
1、具有履行合同所必需的资质、场地、设备和专业人员技术能力;
2、配送餐食与食谱相符率达 90%及以上。
3、了解食品安全、营养的基本知识,知晓老年人的生理特点,能够结合老年人个性化膳食营养需求和饮食禁忌为老年人制定食谱。
4、有能力为老年人提供流食、半流食、低糖、低盐、低嘌呤等特殊膳食。至少每月收集1次老年人口味需求及老年人用餐反馈,改进服务。
5、按双方认可的周菜谱(月菜谱)执行,配餐应食物多样,主食和副食搭配合理。
6、合理烹制,使膳食的质地与老年人的消化功能相适应,增进和维持老年人的食欲。
桂林市妇女儿童医院清风护理中心供餐菜品采购清单 | ||||
序号 | 菜名 | 单位 | 控制价(元) | 备注 |
1 | 馄饨面(小份) | 碗 | 2 | |
2 | 馄饨面(中份) | 碗 | 2.5 | |
3 | 鸡丝面(小份) | 碗 | 3 | |
4 | 鸡丝面(中份) | 碗 | 3.5 | |
5 | 菜心肉丝炒面(小份) | 碗 | 3 | |
6 | 菜心肉丝炒面(中份) | 碗 | 3.5 | |
7 | 三鲜汤粉(小份) | 碗 | 3 | |
8 | 三鲜汤粉(中份) | 碗 | 3.5 | |
9 | 卤菜粉(小份) | 碗 | 2.5 | |
10 | 卤菜粉(中份) | 碗 | 3 | |
11 | 淮山/香芋肉丝粥(小份) | 碗 | 2.5 | |
12 | 淮山/香芋肉丝粥(中份) | 碗 | 3 | |
13 | 水饺(常规大小) | 个 | 0.5 | |
14 | 叉烧包(小) | 个 | 1 | |
15 | 肉包(小) | 个 | 1 | |
16 | 奶香/南瓜馒头(小) | 个 | 0.5 | |
17 | 南瓜、肉丝饼(小) | 个 | 1 | |
18 | 鸡蛋糕(常规大小) | 个 | 2 | |
19 | 番薯(中等大) | 个 | 1 | |
20 | 玉米(小号) | 个 | 2 | |
21 | 水煮鸡蛋 | 个 | 1.5 | |
22 | 蒸芙蓉蛋 | 个 | 2 | |
23 | 不加糖牛奶(150ml) | 杯 | 2 | |
24 | 不加糖豆浆(150ml) | 杯 | 1.5 | |
25 | 冬瓜海带肉末汤 | 碗 | 2.5 | |
26 | 野菌汤 | 碗 | 2.5 | |
27 | 玉米/淮山/萝卜龙骨汤 | 碗 | 2.5 | |
28 | 菊花菜肉沫汤 | 碗 | 2 | |
29 | 红枣香菇炖乌鸡汤 | 碗 | 3 | |
30 | 牛血粉丝汤 | 碗 | 2.5 | |
31 | 黄豆凤爪汤 | 碗 | 2.5 | |
32 | 西洋参炖鸭汤/银耳雪梨老鸭汤 | 碗 | 2.5 | |
33 | 肉末茶树菇汤 | 碗 | 2.5 | |
34 | 龙骨莲藕汤 | 碗 | 2.5 | |
35 | 紫菜/番茄蛋汤 | 碗 | 2 | |
36 | 香菇蛋汤 | 碗 | 2 | |
37 | 银耳蛋羹 | 碗 | 2.5 | |
38 | 红枣蒸鸡(量中) | 份 | 3.5 | |
39 | 香菇焖鸡(量中) | 份 | 3.5 | |
40 | 肉鸡翅(中等大) | 个 | 3.5 | |
41 | 鸡腿菇炒肉(量中) | 份 | 3 | |
42 | 苦瓜闷鸭(量中) | 份 | 3 | |
43 | 烧鸭(量中) | 份 | 3.5 | |
44 | 萝卜羊肉(量中) | 份 | 3 | |
45 | 黄豆牛腩(量中) | 份 | 3.5 | |
46 | 黄闷剑骨鱼(量中) | 份 | 3 | |
47 | 清蒸鲈鱼(量中) | 份 | 3 | |
48 | 清蒸剑骨鱼(量中) | 份 | 3 | |
49 | 鼓汁蒸鱼(量中) | 份 | 3 | |
50 | 马蹄蒸肉饼(量中) | 份 | 3 | |
51 | 冬菇蒸肉饼(量中) | 份 | 3 | |
52 | 蒸肉饼(量中) | 份 | 3 | |
53 | 白灼虾(2-3个) | 份 | 3 | |
54 | 五花叉烧(量中) | 份 | 3 | |
55 | 番茄炒猪肝(量中) | 份 | 3 | |
56 | 土豆闷五花肉(量中) | 份 | 2.5 | |
57 | 西蓝花炒肉(量中) | 份 | 2.5 | |
58 | 菜辣椒炒肉(量中) | 份 | 2.5 | |
59 | 肉末炒豆角(量中) | 份 | 2.5 | |
60 | 青豆/青瓜炒肉(量中) | 份 | 2.5 | |
61 | 菜心腐竹肉片(量中) | 份 | 2.5 | |
62 | 香芹炒肉(量中) | 份 | 2.5 | |
63 | 肉丝苦瓜豆角(量中) | 份 | 2 | |
64 | 肉丝茄子(量中) | 份 | 2 | |
65 | 肉丝米豆腐(量中) | 份 | 2 | |
66 | 苦瓜炒蛋(量中) | 份 | 2 | |
67 | 肉末炒丝瓜(量中) | 份 | 2 | |
68 | 肉末茄子(量中) | 份 | 2 | |
69 | 莴笋淮山(量中) | 份 | 2.5 | |
70 | 金玉满堂(量中) | 份 | 2.5 | |
71 | 红烧土豆(量中) | 份 | 2 | |
72 | 蛋饺(常规大小) | 个 | 1.5 | |
73 | 炒南瓜(量中) | 份 | 2 | |
74 | 炒萝卜(量中) | 份 | 2 | |
75 | 炒时蔬(量中) | 份 | 1 | |
76 | 米饭(1两) | 份 | 0.5 | |
77 | 米饭(2两) | 份 | 1 | |
78 | 粥(小份) | 份 | 1 | |
79 | 粥(中份) | 份 | 1.5 | |
免费提供配菜 | ||||
1 | 酸豆角 | |||
2 | 榨菜丝 | |||
3 | 青豆 | |||
4 | 豆芽 |
附件二:
参会要求
1、参会文件包含:①项目报价表(按附件三填写),另附电子版报价表一份;②供应商三证合一的营业执照、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书原件(授权委托时须提供)、授权委托代理人身份证复印件(原件备查,授权委托时须提供);③企业生产许可证、经营许可证、产品注册证或备案证及相关资质证明;④售后服务、联系人及电话等相关资料。⑤参会资料要求印刷清晰、密封并加盖公司公章,正本一份,副本三份,正本需装订整齐成册要有封面。参会人员要熟悉业务。
2、所提交给医院的投标资料,恕不退回。
3、报名后如不能如期参会,请务必在会议前一天中午12点前电话告知本院联系人。否则视为不诚信供应商,列入黑名单。
备注:参会文件所提供的证照及相关证明材料必须真实有效,一经发现造假,将取消本次参会资格并追究相关法律责任。参会文件正本所有证照复印件需加盖公章。
参会资料装订样式:正副本均需装订成册并有前后封面。
附件三:
桂林市妇女儿童医院清风护理中心供餐菜品采购报价表 | ||||
序号 | 菜名 | 单位 | 报价(单价:元) | 备注 |
1 | 馄饨面(小份) | 碗 | ||
2 | 馄饨面(中份) | 碗 | ||
3 | 鸡丝面(小份) | 碗 | ||
4 | 鸡丝面(中份) | 碗 | ||
5 | 菜心肉丝炒面(小份) | 碗 | ||
6 | 菜心肉丝炒面(中份) | 碗 | ||
7 | 三鲜汤粉(小份) | 碗 | ||
8 | 三鲜汤粉(中份) | 碗 | ||
9 | 卤菜粉(小份) | 碗 | ||
10 | 卤菜粉(中份) | 碗 | ||
11 | 淮山/香芋肉丝粥(小份) | 碗 | ||
12 | 淮山/香芋肉丝粥(中份) | 碗 | ||
13 | 水饺(常规大小) | 个 | ||
14 | 叉烧包(小) | 个 | ||
15 | 肉包(小) | 个 | ||
16 | 奶香/南瓜馒头(小) | 个 | ||
17 | 南瓜、肉丝饼(小) | 个 | ||
18 | 鸡蛋糕(常规大小) | 个 | ||
19 | 番薯(中等大) | 个 | ||
20 | 玉米(小号) | 个 | ||
21 | 水煮鸡蛋 | 个 | ||
22 | 蒸芙蓉蛋 | 个 | ||
23 | 不加糖牛奶(150ml) | 杯 | ||
24 | 不加糖豆浆(150ml) | 杯 | ||
25 | 冬瓜海带肉末汤 | 碗 | ||
26 | 野菌汤 | 碗 | ||
27 | 玉米/淮山/萝卜龙骨汤 | 碗 | ||
28 | 菊花菜肉沫汤 | 碗 | ||
29 | 红枣香菇炖乌鸡汤 | 碗 | ||
30 | 牛血粉丝汤 | 碗 | ||
31 | 黄豆凤爪汤 | 碗 | ||
32 | 西洋参炖鸭汤/银耳雪梨老鸭汤 | 碗 | ||
33 | 肉末茶树菇汤 | 碗 | ||
34 | 龙骨莲藕汤 | 碗 | ||
35 | 紫菜/番茄蛋汤 | 碗 | ||
36 | 香菇蛋汤 | 碗 | ||
37 | 银耳蛋羹 | 碗 | ||
38 | 红枣蒸鸡(量中) | 份 | ||
39 | 香菇焖鸡(量中) | 份 | ||
40 | 肉鸡翅(中等大) | 个 | ||
41 | 鸡腿菇炒肉(量中) | 份 | ||
42 | 苦瓜闷鸭(量中) | 份 | ||
43 | 烧鸭(量中) | 份 | ||
44 | 萝卜羊肉(量中) | 份 | ||
45 | 黄豆牛腩(量中) | 份 | ||
46 | 黄闷剑骨鱼(量中) | 份 | ||
47 | 清蒸鲈鱼(量中) | 份 | ||
48 | 清蒸剑骨鱼(量中) | 份 | ||
49 | 鼓汁蒸鱼(量中) | 份 | ||
50 | 马蹄蒸肉饼(量中) | 份 | ||
51 | 冬菇蒸肉饼(量中) | 份 | ||
52 | 蒸肉饼(量中) | 份 | ||
53 | 白灼虾(2-3个) | 份 | ||
54 | 五花叉烧(量中) | 份 | ||
55 | 番茄炒猪肝(量中) | 份 | ||
56 | 土豆闷五花肉(量中) | 份 | ||
57 | 西蓝花炒肉(量中) | 份 | ||
58 | 菜辣椒炒肉(量中) | 份 | ||
59 | 肉末炒豆角(量中) | 份 | ||
60 | 青豆/青瓜炒肉(量中) | 份 | ||
61 | 菜心腐竹肉片(量中) | 份 | ||
62 | 香芹炒肉(量中) | 份 | ||
63 | 肉丝苦瓜豆角(量中) | 份 | ||
64 | 肉丝茄子(量中) | 份 | ||
65 | 肉丝米豆腐(量中) | 份 | ||
66 | 苦瓜炒蛋(量中) | 份 | ||
67 | 肉末炒丝瓜(量中) | 份 | ||
68 | 肉末茄子(量中) | 份 | ||
69 | 莴笋淮山(量中) | 份 | ||
70 | 金玉满堂(量中) | 份 | ||
71 | 红烧土豆(量中) | 份 | ||
72 | 蛋饺(常规大小) | 个 | ||
73 | 炒南瓜(量中) | 份 | ||
74 | 炒萝卜(量中) | 份 | ||
75 | 炒时蔬(量中) | 份 | ||
76 | 米饭(1两) | 份 | ||
77 | 米饭(2两) | 份 | ||
78 | 粥(小份) | 份 | ||
79 | 粥(中份) | 份 | ||
单价 |
报价单位(公章):
年 月 日
桂林市妇幼保健院信息化建设询价议价公告我院拟采购医保DRGs智能管理系统一套,因参数调整,拟重新询价,欢迎具有相关资质的供应商前来报价。现将有关事宜公告如下:一、项目名称及数量:项目类型系统名称数量软件医保DRGs智能管理系统1二、报价...
桂林市妇女儿童医院工会职工生日蛋糕产品采购成交结果公告桂林市妇女儿童医院工会于2024年4月18日就职工生日蛋糕福利项目采用院内询议价方式进行采购,现就本次询议价采购的成交结果公告如下:一、采购项目名称:职工生日蛋糕产品采购二、询价...